產(chǎn)品介紹
通過更換不同的末端執(zhí)行器,實(shí)現(xiàn)搬運(yùn)、上下料、焊接、碼垛、沖壓、切割等不同功能,人機(jī)一體化設(shè)計(jì),可以滿足不同行業(yè)的需求,搭配生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)全自動化操作,提供完善的解決方案。
技術(shù)參數(shù)
手腕額定負(fù)載 | 12KG | |
最大工作半徑 | 1730mm | |
自由度 | 6 | |
關(guān)節(jié)速度 | ||
S軸(旋轉(zhuǎn)) | 210°/s | |
L軸(下臂) | 210°/s | |
U軸(上臂) | 265°/s | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 420°/s | |
B軸(手腕擺動) | 420°/s | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 885°/s | |
關(guān)節(jié)范圍 | ||
S軸(旋轉(zhuǎn)) | -180°~+180° | |
L軸(下臂) | -105°~+155° | |
U軸(上臂) | -86°~+160° | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | -200°~+200° | |
B軸(手腕擺動) | -150°~+150° | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | -455°~+455° | |
關(guān)節(jié)允許負(fù)載力距 | ||
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 52Nm | |
B軸(手腕擺動) | 52Nm | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 32Nm | |
關(guān)節(jié)允許負(fù)載慣量 | ||
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 2.3kgm2 | |
B軸(手腕擺動) | 2.3kgm2 | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn))1.2 | kgm2 | |
重量 | 255KG | |
重復(fù)定位精度 | ±0.08mm | |
環(huán)境溫度 | 0~45℃ | |
安裝方式 | 地面,吊裝 |
應(yīng)用領(lǐng)域
工業(yè)機(jī)械領(lǐng)域:完成大型結(jié)構(gòu)件的焊接,例如汽車部件、船舶構(gòu)件、集裝箱、大型儲罐、電器行業(yè)等,在生產(chǎn)線中應(yīng)用于焊接、裝配、切割、噴涂等;
食品行業(yè)及飼養(yǎng)行業(yè):對箱體、糧食、飲料、袋裝飼料等可以完成碼垛、搬運(yùn)、包裝,自動輸送流水線完成整條生產(chǎn)線工作;
化工行業(yè):可以在高溫高熱腐蝕性的環(huán)境中完成工作,實(shí)現(xiàn)無人化管理;